主營產品:生物試劑,儀器耗材,細胞培養基,細胞培養耗材,BD科研采血管,細胞凍存袋培養袋,
【核心摘要】 BD P100(貨號366448/366422)與P800(貨號366421/366420)是BD Vacutainer系列專為蛋白質組學及代謝標志物研究設計的專用采血管。P100內置廣譜蛋白酶抑制劑,適用于血漿蛋白質組學;P800采用DPP-IV+酯酶+蛋白酶三聯抑制配方,專用于GLP-1、GIP等腸促胰素穩定采集。本文從原理、參數、應用場景、選型建議四個維度進行系統梳理。
一、產品原理與技術背景
BD P100與P800通過"采血即穩定"(Stabilization at Collection)策略,將抑制劑以凍干或液態形式預置管底,血液流入后即時混勻溶解,在采集點完成蛋白保護,從源頭消除樣本前處理過程中的降解變量。
二、BD P100蛋白管技術參數
| 參數項 | 8.5 mL規格 | 2.0 mL規格 |
|---|---|---|
| 貨號 | 366448 | 366422 |
| 采血量 | 8.5 mL | 2.0 mL |
| 實際血漿量 | 約3.5 mL | 約0.8 mL |
| 抗凝劑 | K?EDTA(15.8 mg) | K?EDTA(3.6 mg) |
| 添加劑 | 廣譜蛋白酶抑制劑混合物(凍干) | 廣譜蛋白酶抑制劑混合物(凍干) |
| 機械分離器 | 有(離心后形成致密屏障) | 無 |
| 推薦離心條件 | 2,500 g × 20 min | 1,000–3,000 g × 10 min |
| 管身材質 | PET塑料 | PET塑料 |
| 管蓋類型 | BD Hemogard™安全蓋 | BD Hemogard™安全蓋 |
| 包裝規格 | 24支/箱(鋁箔袋分裝) | 20支/箱 |
| 監管狀態 | RUO(僅供研究使用) | RUO(僅供研究使用) |
核心優勢:機械分離器設計顯著降低血細胞污染,獲得高純度血漿,兼容質譜、ELISA、Simoa、Olink、SomaScan等檢測平臺。
三、BD P800采血管技術參數
| 參數項 | 8.5 mL規格 | 2.0 mL規格 |
|---|---|---|
| 貨號 | 366421 | 366420 |
| 采血量 | 8.5 mL | 2.0 mL |
| 抗凝劑 | K?EDTA(15.3 mg) | K?EDTA(3.6 mg) |
| 添加劑 | DPP-IV抑制劑+酯酶抑制劑+蛋白酶抑制劑 | DPP-IV抑制劑+酯酶抑制劑+蛋白酶抑制劑 |
| 機械分離器 | 無 | 無 |
| 推薦離心條件 | 1,100–1,300 g × 20 min | 1,100–1,300 g × 10 min |
| 管身材質 | PET塑料 | PET塑料 |
| 管蓋類型 | BD Hemogard™半透明安全蓋 | BD Hemogard™半透明安全蓋 |
| 包裝規格 | 100支/箱 | 100支/箱 |
| 監管狀態 | RUO(僅供研究使用) | RUO(僅供研究使用) |
核心優勢:DPP-IV三聯抑制配方可有效維持GLP-1穩定長達70小時以上,適用于腸促胰素類激素的準確定量。
四、P100 vs P800選型對比
| 對比維度 | P100蛋白管 | P800采血管 |
|---|---|---|
| 穩定目標 | 廣譜血漿蛋白 | 代謝活性肽(DPP-IV底物) |
| 抑制劑機制 | 廣譜蛋白酶抑制 | DPP-IV+酯酶+蛋白酶三聯抑制 |
| 典型應用場景 | 蛋白質組學、生物標志物發現、縱向隊列樣本庫 | 2型糖尿病研究、GLP-1藥物開發、肥胖癥代謝研究 |
| 適用標志物 | 全血漿蛋白譜 | GLP-1、GIP、Glucagon、Ghrelin、OXM |
| 分離器配置 | 8.5mL含機械分離器 | 無 |
| 包裝規格 | 24支/箱 | 100支/箱 |
選型建議:蛋白質組學/生物標志物發現選P100;GLP-1/腸促胰素/代謝激素研究選P800。
五、使用規范與注意事項
| 貨號 | 產品名稱 | 規格 | 庫存狀態 |
|---|---|---|---|
| 366448 | BD P100蛋白管 | 8.5 mL,24支/箱 | 現貨 |
| 366422 | BD P100蛋白管 | 2.0 mL,20支/箱 | 現貨 |
| 366421 | BD P800采血管 | 8.5 mL,100支/箱 | 現貨 |
| 366420 | BD P800采血管 | 2.0 mL,100支/箱 | 現貨 |